Czy młodzi ludzie mogą dużo zarabiać we Włoszech? Kryzys kryzysem, ale okazuje się, że istnieją pewne zawody, w których można całkiem dobrze zarabiać nawet na początku kariery. W ciągu pierwszych 4-5 lat można nawet podwoić swoje dochody.
Według ostatnich badań PageGroup, najlepsze szanse znalezienia dobrze płatnej pracy mają absolwenci ekonomii, informatyki i inżynierii.
Poniżej zestawienie rocznych zarobków brutto w poszczególnych sektorach w pierwszych latach kariery (źródło: PageGroup)
| Sales Controller | 40 – 70 tys. Euro | Finanse |
| Buyer Sr | 40- 70 tys. Euro | Retail |
| Devops | 35 – 65 tys. Euro | It |
| Application Engineer | 35- 60 tys. Euro | Inżynieria |
| Konsultant aplikacji ERP | 35- 60 tys. Euro | It |
| Project engineer | 35 -55 tys. Euro | Inżynieria |
| Technik handlowy | 35- 55 tys. Euro | Sprzedaż |
| Mobile / Web Developer | 35 – 55 tys. Euro | Digital |
| Solution Architect | 30 – 70 tys. Euro | It |
| Javascript engineer | 30 – 45 tys. Euro | Inżynieria |
| Underwriter | 30 – 45 tys. Euro | Ubezpieczenia |
| Buyer Jr | 30 – 40 tys. Euro | Retail |
| Amministrator Systemu | 28 – 70 tys. Euro | It |
| Affiliate Manager | 28 – 35 tys. Euro | Digital |
| Junior Controller | 27 – 40 tys. Euro | Finanse |
| Growth Hacker | 27 – 33 tys. Euro | Digital |
| Przedstawiciel farmaceutyczny | 25 – 50 tys. Euro | Zdrowie |
| Product Specialist | 25 – 50 tys. euro | Zdrowie |
| Product Specialist | 25 – 35 tys. euro | Marketing |
| Konsultant Big4 | 24 – 50 tys. euro | Finanse |




















